Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Фонд Динамического Хеджирования
Название фонда | Фонд Динамического Хеджирования |
Управляющая компания | АК БАРС КАПИТАЛ |
Тип фонда | интервальный |
Объект инвестирования | смешанный |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 61724278.15 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 1,5% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,60% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 1% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: