Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Федеральный Фонд Фондов
Название фонда | Федеральный Фонд Фондов |
Управляющая компания | Достояние |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | фондов |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 128017611.22 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 1 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 3,54% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 1,18% (С учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 0,25% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: