Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Инвестиционный
| Название фонда | Инвестиционный |
| Управляющая компания | Интерфин Капитал |
| Тип фонда | закрытый |
| Объект инвестирования | акции |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 5054538415.61 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 4 000 000 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 0,075% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 0,099554% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 0,002976% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14