Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ ИнвестКапитал – Индекс ММВБ
| Название фонда | ИнвестКапитал – Индекс ММВБ |
| Управляющая компания | Инвестиционный Капитал |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | индексный |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 5211272.61 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 2 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 3,9% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 1,5% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 1% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14