Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ ИнвестКапитал – фонд облигаций
Название фонда | ИнвестКапитал – фонд облигаций |
Управляющая компания | Инвестиционный Капитал |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | облигации |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 2358563.48 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 2 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 5,9% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 2,36% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 1,18% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: