Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Интерфин Индекс ММВБ
Название фонда | Интерфин Индекс ММВБ |
Управляющая компания | Интерфин Капитал |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | индексный |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 37570095.21 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 50 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 1% (с учётом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,4% (с учётом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 2% (с учётом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: