Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Интерфин Фонд Фондов
Название фонда | Интерфин Фонд Фондов |
Управляющая компания | Интерфин Капитал |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | фондов |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 32600140.20 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 50 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 2% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,4% (с учётом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 2% (с учётом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: