Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Метрополь Зевс
| Название фонда | Метрополь Зевс |
| Управляющая компания | Метрополь |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | облигации |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 11715397.21 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 300 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 3% |
| Вознаграждение депозитария | 0,6% |
| Прочие расходы пайщика | 1,5% |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14