Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ
Название фонда | Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ |
Управляющая компания | Метрополь |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | индексный |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 15770982.46 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 1,2% (с учётом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,6% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 1,5% (с учётом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: