Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Мозаик-облигации
| Название фонда | Мозаик-облигации |
| Управляющая компания | Мозаик |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | облигации |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 8376756.46 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 1% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 1,5% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 2,5% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14