Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Мономах-Перспектива
Название фонда | Мономах-Перспектива |
Управляющая компания | Мономах |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | акции |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 328934085.95 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 30 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 3,5% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,85% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 0,25% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: