Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Нево - Инвест
| Название фонда | Нево - Инвест |
| Управляющая компания | Музей |
| Тип фонда | закрытый |
| Объект инвестирования | недвижимость |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 827913687.98 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 50 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 1% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 1% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 50% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14