Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ ОПТИМ Индекс ММВБ
| Название фонда | ОПТИМ Индекс ММВБ |
| Управляющая компания | Нивелир |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | индексный |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 10046752.14 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 1% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 1,2% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 1% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14