Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Перспектива – Инвест
Название фонда | Перспектива – Инвест |
Управляющая компания | ВИТУС |
Тип фонда | закрытый |
Объект инвестирования | недвижимость |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 519926317.57 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 100 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 1,5-7% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 1,5% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 2% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: