Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Пи-фонд
Название фонда | Пи-фонд |
Управляющая компания | АГАНА |
Тип фонда | закрытый |
Объект инвестирования | акции |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 130742201.21 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 10 000 |
Вознаграждение управляющей компании | 0,75% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | 0,3% (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 0,5% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: