Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Пифагор-фонд акций
| Название фонда | Пифагор-фонд акций |
| Управляющая компания | Ингосстрах - Инвестиции |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | акции |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 62100936.09 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 3 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | 3,5% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | 2,0% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 3,0% (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14