Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Пифагор-фонд облигаций
Название фонда | Пифагор-фонд облигаций |
Управляющая компания | Ингосстрах - Инвестиции |
Тип фонда | открытый |
Объект инвестирования | облигации |
Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 36607595.36 руб. |
Минимальный объем инвестиций | 3 000 |
Вознаграждение управляющей компании | не более 1,5% (с учетом НДС) |
Вознаграждение депозитария | не более 2 % (с учетом НДС) |
Прочие расходы пайщика | 3,0 % (с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14
Паевые фонды: