Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 13
ПИФ Пифагор-фонд смешанных инвестиций
| Название фонда | Пифагор-фонд смешанных инвестиций |
| Управляющая компания | Ингосстрах - Инвестиции |
| Тип фонда | открытый |
| Объект инвестирования | смешанный |
| Стоимость чистых активов фонда (рублей) | 28649581.00 руб. |
| Минимальный объем инвестиций | 3 000 |
| Вознаграждение управляющей компании | не более 3% (с учетом НДС) |
| Вознаграждение депозитария | не более 2% (с учетом НДС) |
| Прочие расходы пайщика | 3,0% ( с учетом НДС) |
Нужны деньги для покупки паев ПИФов? Возьмите кредит в Сбербанке России
Strict Standards: Non-static method STemplate::display() should not be called statically in /home/investmr1/vpif.ru/docs/pifcard.php on line 14